Guangzhou baoli Technology Co., Ltd
Zapatas de freno traseras sin abestos semi metálicas de disco prart automático de alta calidad para Toyota Crown K2252/F2252
Hogar » Productos » Zapatas de freno traseras sin abestos semi metálicas de disco prart automático de alta calidad para Toyota Crown K2252/F2252

loading

Compartir en:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Zapatas de freno traseras sin abestos semi metálicas de disco prart automático de alta calidad para Toyota Crown K2252/F2252

Disponibilidad:
Cantidad:

Exportación PDF

  • K2252/F2252

Descripción del Producto

toyota  K2252/F2252

Zapata de freno trasera semimetálica de disco de pieza de automóvil de alta calidad para toyota

Características:

1. Fuerte resistencia al desgaste

2. Entorno de frenado estable

3. Resistencia a altas temperaturas

4. Sin amianto

5. Sin ruido

6. Menos polvo

7. Fácil de instalar y mantener

nuestras ventajas

No Ruido

Todas las fórmulas de fricción de han pasado la prueba de ruido, lo que garantiza que las zapatas de freno tengan un excelente rendimiento sin ruido.

Alto rendimiento

La zapata de freno presenta estabilidad de frenado y resistencia a la decoloración por calor y puede mantener un excelente rendimiento de frenado en diversas circunstancias de conducción.

Respetuoso con el medio ambiente y cómodo

La zapata de freno puede proporcionar al usuario final un producto con poco polvo y una experiencia de frenado más cómoda.

Producción estable

El diseño del embalaje y la personalización del producto se pueden realizar según los requisitos del cliente.

总参数表

K2252

ESPECIFICACIÓN


Diámetro interior del tambor de freno

254

Ancho

50

Uds en conjunto

4

Solicitud:

DAIHATSU DELTA CB22G 2200 MT 93' 8-96' 10
DAIHATSU DELTA GB31G 2200 94' 10-96' 10
Toyota LITE ACE CR30G 2000 92' 1-93' 9
Toyota LITE ACE YM60 1800 88' 8-99' 6
Toyota LITE ACE YM65 1800 90' 8-99' 6
Toyota LITE ACE CM41V 2000 88' 8-92' 1
Toyota LITE ACE CR36V 2000 92' 1-96' 10
Toyota LITE ACE CM60 2000 88' 8-99' 6
Toyota LITE ACE CM65 2000 88' 8-99' 6
Toyota LITE ACE CM40G 2000 88' 8-92' 1
Toyota LITE ACE CR29G 2200 A 93' 9-96' 10
Toyota LITE ACE CR37G 2000 92' 1-96' 10
Toyota LITE ACE YM40G 2000 88' 8-92' 1
Toyota LITE ACE CR31G 2200 93' 9-96' 10
Toyota LITE ACE CR29G 2200 MT 93' 9-96' 10
Toyota LITE ACE CR22G 2200 ABS MT 93' 9-96' 10
Toyota LITE ACE YR30G 2000 92' 1-96' 10
Toyota LITE ACE CR38G 2200 93' 9-96' 10
Toyota CORONA LS130 2400 F 87' 9-95' 12
Toyota CORONA LS136V 2400 87' 9-99' 4
Toyota CORONA JZS130G 2500 90' 8-99' 4
Toyota CORONA LS130W 2400 91' 10-99' 4
Toyota CORONA LS130G 2400 87' 9-91' 10
Toyota CORONA YS130 2000 F 89' 8-99' 4
Toyota CORONA YS130 2000 F 89' 8-99' 4
Toyota CORONA YS130 2000 F 87' 9-89' 8
Toyota CORONA YS130 2000 F 87' 9-89' 8
Toyota CORONA MS130 2000 GLP 87' 9-89' 8
Toyota CORONA LS130 2400 F 87' 9-95' 12
Toyota CORONA GS136V 2000 87' 9-99' 4
Toyota CORONA GS130G 2000 87' 9-95' 12
Toyota CORONA GS130 2000 R 87' 9-95' 12
Toyota CORONA GS130 2000 STD 87' 9-95' 12
Toyota CORONA CONFORT LXS11 2400 97' 1-99' 9
Toyota CORONA CONFORT YXS10 2000 97' 1-01' 7
Toyota CORONA CONFORT YXS11 2000 97' 1-01' 7
Toyota MAESTRO ACE SURF YR36G 2000 88' 8-92' 1
Toyota MAESTRO ACE SURF CR37G 2000 88' 8-92' 1
Toyota MAESTRO ACE SURF YR30G 2000 88' 8-92' 1
Toyota MAESTRO ACE SURF CR30G 2000 88' 8-92' 1
Toyota CIUDAD ACE YR36G 2000 88' 8-92' 1
Toyota CIUDAD ACE CR31G 2200 93' 9-96' 10
Toyota CIUDAD ACE YR30G 2000 88' 8-92' 1
Toyota CIUDAD ACE CR22G 2200 ABS MT 93' 9-96' 10
Toyota CIUDAD ACE CR38G 2200 93' 9-96' 10
Toyota CIUDAD ACE YR30G 2000 92' 1-96' 10
Toyota CIUDAD ACE CR37G 2000 92' 1-93' 9
Toyota CIUDAD ACE CR29G 2200 MT 93' 9-96' 10
Toyota Ciudad ACE CR37G 2000 88' 8-91' 12
Toyota CIUDAD ACE YM60 1800 88' 8-99' 6
Toyota CIUDAD ACE YM65 1800 90' 8-99' 6
Toyota CIUDAD ACE CM65 2000 88' 8-99' 6
Toyota CIUDAD ACE CM60 2000 88' 8-99' 6
Toyota CIUDAD ACE CR30G 2000 92' 1-93' 9
Toyota CIUDAD ACE CR36V 2000 92' 1-96' 10
Toyota Ciudad ACE CR36V 2000 88' 8-91' 12
Toyota CIUDAD ACE CR30G 2000 88' 8-91' 12
Toyota ESTIMA LUCIDA / EMINA TCR21G 2400 ABS 93' 8-96' 8
Toyota ESTIMA LUCIDA / EMINA CXR11G 2200 ABS 93' 8-94' 5
Toyota ESTIMA LUCIDA / EMINA CXR10G 2200 ABS 93' 8-94' 5
Toyota ESTIMA LUCIDA / EMINA CXR20G 2200 92' 1-93' 8
Toyota ESTIMA LUCIDA / EMINA CXR20G 2200 ABS 93' 8-94' 5
Toyota ESTIMA LUCIDA / EMINA TCR20G 2400 92' 1-93' 8
Toyota ESTIMA LUCIDA / EMINA TCR10G 2400 92' 1-93' 8
Toyota ESTIMA LUCIDA / EMINA TCR10G 2400 ABS 93' 8-94' 5
Toyota ESTIMA LUCIDA / EMINA TCR11G 2400 ABS 93' 8-96' 8
Toyota ESTIMA LUCIDA / EMINA CXR10G 220 92' 1-93' 8
Toyota ESTIMA LUCIDA / EMINA CXR21G 2200 ABS 93' 8-94' 5


Anterior: 
Siguiente: 
  • Suscríbete a Nuestro Newsletter
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox